Крановые весы МК-50000Д(ВТ) Наземный пульт-смартфон (50 тонн)
или пришлите запрос на почту info@mosves.com
Характеристики
-
НПВ:50 т
-
Точность:20000 г
-
Наименьший предел взвешивания:400кг
-
Сертификат и поверка:Да
-
Производитель:Мегавес
-
Страна производства:Россия
-
Гарантия:3 года
-
Доставка и самовывоз:Да
-
Поворотный крюк:Нет
-
Пульт ДУ:Да
-
Пульд ДУ с индикацией:Да
-
Пылевлагозащита:IP66
-
Работа от аккумулятора:Да
-
Для взвешивания:металлолома
-
Подойдут для:строителей, промышленности
-
Скидка на следующий заказ:Да
Документация
-
Руководство по эксплуатации на крановые весы МК-50000Д(ВТ) Наземный пульт-смартфон (50 тонн)
-
Инструкция по настройке синхронизации весов и смартфона
-
Инструкция по настройке новых весов
Крановые весы серии МК-Д предназначены для использования в экстремальных климатических и производственных условиях. Весы состоят из грузоприемной части и принимающего устройства (смартфона), работающего под управлением операционной системы (ОС) Android. Программное обеспечение позволяет регистрировать результаты взвешивания, сохранять их в память смартфона и отсылать на электронную почту в любую точку мира по каналам GPRS и Wi-Fi. Весы серии МК-Д выдерживают кратковременное погружение в воду. Степень пылевлагозащиты корпуса IP67. Крановые весы МК-Д являются съемным грузозахватным приспособлением (разрешение Ростехндзора №РРС 19-000738), что позволяет транспортировать груз при помощи весов. Прочный металлический корпус, сваренный из двух толстостенных труб выдерживает сильные удары и падения
Характеристики:
| Ingress Protection Rating (IP) | IP 66 |
| Время работы от аккумуляторов, часов | 40 |
| Высота весов с прицепными приспособлениями, мм | 1700 |
| Дискретность отсчета (d=е), кг | 20 |
| Масса весов с прицепными приспособлениями, кг | 158 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 50000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 400 |
| Осуществляется от встроенного Ni-Cd аккумулятора, напряжение, В | 6 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -30 до +70 |
| Разр. на применение в качестве съемного грузозахватного присп. | № РРС 19-000757 |
| Синхронизация с 1С | Нет |
Управление:
| Bluetooth | Да |
| GPRS | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Весы сигнализируют о перегрузке символом “-------” | Нет |
| Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов, часов | 4 |
| Время установления показаний, сек | 5 |
| Дальность действия ПДУ, м | 70 |
| Отображение результата взвешивания непосредственно на весах | Нет |
| Отправка протокола взвешивания по электронной почте | Да |
| Передача данных об измеряемом весе на смартфоны с OC Android | Да |
| Пульт дистанционного управления (ПДУ) без дисплея на ИК-лучах | Нет |
| Режим пониженного энергопотребления | Нет |
| Сброс массы тары | Да |
| Создание протокола взвешивания | Да |
| Сохранение протокола взвешивания в память смартфона | Да |
| Фиксация максимального значения | Нет |
Комплектация:
| RS-232 | Нет |
| USB | Нет |
| Датчик | Титан |
| Деревянный упаковочный ящик | Да |
| Зарядное устройство, шт. | 2 |
| Кольцо стропильное, шт. | 1 |
| Корпус | Сталь |
| Крюк с вертлюгом | Нет |
| Омега образная скоба, шт. | 2 |
| Паспорт с отметкой о первичной поверке | Да |
| ПДУ без дисплея | Да |
| Пульт дистанционного управления (ПДУ) с дисплеем на радиоканале | Да |
| Руководство по эксплуатации | Да |
| Смартфон с фирменным ПО | Нет |
| Ударопрочный смартфон (ПДУ) | Нет |

