Весы подвесные крановые













Весы электронные крановые подвесные
Интернет-магазин «МосВес» представляет Вам весы электронные крановые подвесные. Данный тип весов широко используется во многих предприятиях машиностроения, сельского хозяйства и торговли, складах различного масштаба и разгрузочных пунктах логистических организаций, на кораблях и портовых организациях. Такое широкое распространение данные устройства получили благодаря высокой универсальности.
Весы обладают всеми необходимыми функциями, такими как: Тара, Ноль, Суммирование результатов взвешивания. А также в зависимости от модификации могут обладать процентным режимом, режимом дозирования и могут быть оснащены встроенным разъемом (устройством радиоканала) для передачи данных на периферийные устройства (например, компьютер или принтер печати этикеток).
Конструктивно весы состоят из корпуса со встроенным тензометрическим датчиком, крюка и скобы. Информация о взвешивании отображается на ярком легко читаемом светодиодном (LED) или жидкокристаллическом (LCD) дисплее. Некоторые модели крановых весов комплектуются пультом дистанционного управления. При этом дисплей с информацией о взвешивании может располагаться на корпусе весов, пульте дистанционного управления или там и там одновременно.
Характеристики крановых весов и их функциональные особенности | |||||||||||
ВЭК | ВЭК-Д | ВСК | К ВИДА «Металл» / К ВИЖА «Металл» | К ВИДА «Металл 1» / К ВИЖА «Металл 1» | К ВРДА «Металл» / К ВРЖА «Металл» | К ВРДА «Металл 1» | К ВРГЖЧА «Металл 1» | К ВРГ2ДА «Металл 1» / К ВРГ2ЖА «Металл 1» | К ВРГЖА «Металл» | К ВРДА-0/БЭ2 | |
Максимальный предел взвешивания (Мах), кг | От 150 до 30000 | От 3000 до 30000 | От 100 до 10000 | От 30 до 300 | От 500 до 2000 | От 1000 до 20000 | От 1000 до 20000 | От 1000 до 20000 | От 1000 до 20000 | От 1000 до 20000 | От 15000 до 30000 |
Поверочное деление (е), кг | От 0,05 до 10 | От 1 до 10 | От 0,05 до 5 | От 0,01 до 0,1 | От 0,02 до 1 | От 0,5 до 10 | От 0,5 до 10 | От 0,5 до 10 | От 0,5 до 10 | От 0,5 до 10 | От 5 до 10 |
Количество поверочных делений (n) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Индикация | LED | LED | LED | LED/ LCD | LED/LCD | LED/LCD | LED | LCD | LED/LCD | LCD | LED |
Пульт дистанционного управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дисплей на пульте ДУ | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
Автономное питание | Съемный аккумулятор | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор | 4хАА/1,5В | Встроенный аккумулятор | Съемный аккумулятор | Встроенный аккумулятор | Съемный аккумулятор | Съемный аккумулятор | Съемный аккумулятор | Встроенный аккумулятор |
Диапазон рабочих температур, оС | От -30 до +50 | От -30 до +50 | От -30 до +50 | От -30 до +50 | От -30 до +50 | От -30 до +50 | От -30 до +50 | От -30 до +50 | От -30 до +50 | От -30 до +50 | От -30 до +50 |
Степень пыле-влага защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 (IP65*) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Функция ТАРА | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция НОЛЬ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция суммирования результатов взвешивания | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
Технологический режим (повышенная точность измерений) | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | + |
Звуковой сигнал | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | + |
Удержание показаний | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - | + |
RS232 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
Производитель | Смартвес | Смартвес | Невские весы | МИДЛ | МИДЛ | МИДЛ | МИДЛ | МИДЛ | МИДЛ | МИДЛ | МИДЛ |
Страна | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
* Имеется модель, обладающая указанными характеристиками и имеющая соответствующее обозначение