Весы с пандусами и стойкой «ВСП4-Н» низкопрофильные
Платформа является низкопрофильной, и для весов до трех тонн высота наката пандусов составляет всего 6,5 см. Такие параметры существенно облегчают нагружение весов. При этом на весовую платформу не обязательно ставить груз руками, можно закатить тележку или автопогрузчик. Так же удобна погрузка грузов цилиндрической формы, например, бочек или колес. Удобный индикатор имеет легко считываемый дисплей и встроенный интерфейс связи RS-232, который позволяет передавать информацию о взвешивании на периферийные устройства (например, компьютер или принтер).
Весы ВСП4-Н
Интернет-магазин «МосВес» предлагает вашему вниманию продукцию отечественного завода «Невские Весы» - электронные платформенные низкопрофильные весы ВСП4-Н. Данные весы являются модификацией весов ВСП4 с установленными пандусами.
Весовая платформа выполнена в виде грузоприёмного устройства, установленного на четыре датчика, которые соединены с весоизмерительным индикатором, отображающим информацию о взвешивании. При этом весовая платформа может быть изготовлена как из конструкционной, так и из нержавеющей стали.
Весы прошли испытания под международный стандарт OIML R 76-1-2011 и внесены в государственный реестр средств измерений и подлежат поверке. Поставляются с первичной поверкой. А заявленный срок службы составляет минимум 8 лет.
Чтобы купить весы ВСП4-Н просто позвоните нам или закажите обратный звонок и наш оператор свяжется с Вами в ближайшее время.
Технические характеристики весов:
Максимальная нагрузка Max, кг | Возможные габаритные размеры платформы ДхШ, мм | Поверочное деление e (e1/e2 для многоинтервальных весов), кг | Количество делений n (n1/n2 для многоинтервальных весов) | Масса весов, не более, кг |
150 | 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000 | 0,05 | 3000 | 150 |
300 | 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000; 1500х1250 | 0,1 | 3000 | 150 |
0,05/1 | 3000/3000 | |||
500 | 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000; 1500х1250; 1500х1500 | 0,1 | 5000 | 200 |
0,2 | 2500 | |||
0,1/0,2 | 3000/2500 | |||
600 | 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000; 1500х1250; 1500х1500; 2000х1000 | 0,2 | 3000 | 200 |
0,1/0,2 | 3000/3000 | |||
1000 | 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000; 1500х1250; 1500х1500; 2000х1000; 2000х1500 | 0,2 | 5000 | 300 |
0,5 | 2000 | |||
0,2/0,5 | 3000/2000 | |||
1500 | 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000; 1500х1250; 1500х1500; 2000х1000; 2000х1500; | 0,5 | 3000 | 300 |
2000 | 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000; 1500х1250; 1500х1500; 2000х1000; 2000х1500; | 0,5 | 4000 | 500 |
1 | 2000 | |||
0,5/1 | 3000/2000 | |||
3000 | 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000; 1500х1250; 1500х1500; 2000х1000; 2000х1500; | 1 | 3000 | 500 |
0,5/1 | 3000/3000 |
Функции весов:
- Тарирование во всем диапазоне
- Суммирование
- Удержания значения массы после стабилизации
- Ручное обнуление дисплея
Комплект поставки:
Наименование | ВСП4-Н |
Грузоприемная платформа | 1 |
Опора | 4 |
Пандус | 2 |
Ограничитель | 4 |
Индикатор НВТ | 1 |
Стойка | 1 |
Тренога | 1 |
РЭ весов | 1 |
РЭ индикатора НВТ | 1 |
Паспорт | 1 |
Дополнительный комплект поставки весов может включать:
- Индикатор НВТ-1 в корпусе из нержавеющей стали
- Весоизмерительные датчики из нержавеющей стали