Весы платформенные промышленные «ВСП4-А» со стойкой
Данная модификация выполнена в классическом, для платформенных весов, исполнении: грузоприёмное устройство установлено на четыре весоизмерительных датчика, которые передают сигнал на индикатор весов. Но благодаря специалистам завода-изготовителя, конструкция получилась уникальной. Весы обладают не только малой высотой грузоприемного устройства, но и повышенным запасом прочности и выдерживает не только значительный перевес, но и некоторую ударную нагрузку.
Весы ВСП4-А
Интернет-магазин «МосВес» предлагает вашему вниманию электронные платформенные весы ВСП4-А. Данные весы являются базовой модификацией в линейке весов ВСП4 Российского изготовителя весового оборудования «Невские Весы».
Метрологические параметры весов подтверждены свидетельством о внесении типа средства измерения в государственный реестр Российской Федерации.
ВСП4-А являются наиболее универсальными из всего модельного ряда. Их повсеместно используют в различных складских условиях, в производственных цехах, сельском хозяйстве. Вы часто можете увидеть их на вокзалах, таможенных пунктах и на различных торговых точках.
Качество изготовления, подтвержденное годами эксплуатации, низкая цена, простота использования и широкий спектр применения – это самые важные качества при выборе любых весов. ВСП4-А – отличный выбор универсального оборудования.
Купить весы ВСП4-А просто, достаточно позвонить нам или запросить обратный звонок. Весы будут у вас в кратчайшие сроки и по привлекательной цене.
Технические характеристики весов:
Максимальная нагрузка Max, кг | Возможные габаритные размеры платформы ДхШ, мм | Поверочное деление e (e1/e2 для многоинтервальных весов), кг | Количество делений n (n1/n2 для многоинтервальных весов) | Масса весов, не более, кг |
150 | 750х750; 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000 | 0,05 | 3000 | 150 |
300 | 750х750; 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000; 1500х1250 | 0,1 | 3000 | 150 |
0,05/1 | 3000/3000 | |||
500 | 750х750; 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000; 1500х1250; 1500х1500 | 0,1 | 5000 | 200 |
0,2 | 2500 | |||
0,1/0,2 | 3000/2500 | |||
600 | 750х750; 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000; 1500х1250; 1500х1500; 2000х1000 | 0,2 | 3000 | 200 |
0,1/0,2 | 3000/3000 | |||
1000 | 750х750; 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000; 1500х1250; 1500х1500; 2000х1000; 2000х1500 | 0,2 | 5000 | 300 |
0,5 | 2000 | |||
0,2/0,5 | 3000/2000 | |||
1500 | 750х750; 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000; 1500х1250; 1500х1500; 2000х1000; 2000х1500; 2000х2000 | 0,5 | 3000 | 300 |
2000 | 750х750; 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000; 1500х1250; 1500х1500; 2000х1000; 2000х1500; 2000х2000; 2500х2000; 2500х2500; 3000х2000 | 0,5 | 4000 | 500 |
1 | 2000 | |||
0,5/1 | 3000/2000 | |||
3000 | 750х750; 1000х750; 1000х1000; 1250х1000; 1250х1250; 1500х1000; 1500х1250; 1500х1500; 2000х1000; 2000х1500; 2000х2000; 2500х2000; 2500х2500; 3000х2000 | 1 | 3000 | 500 |
0,5/1 | 3000/3000 | |||
5000 | 1500х1500; 2000х1000; 2000х1500; 2000х2000; 2500х2500; 3000х2000 | 1 | 5000 | 500 |
2 | 2500 | |||
1/2 | 3000/2500 | |||
6000 | 1500х1500; 2000х1000; 2000х1500; 2000х2000; 2500х2500; 3000х2000 | 2 | 3000 | 500 |
1/2 | 3000/3000 | |||
10000 | 1500х1500; 2000х1000; 2000х1500; 2000х2000; 2500х2500; 3000х2000 | 2 | 5000 | 500 |
5 | 2000 | |||
2/5 | 3000/2000 | |||
15000 | 2000х2000; 2500х2500; 3000х2000 | 5 | 3000 | 500 |
20000 | 2000х2000; 2500х2500; 3000х2000 | 5 | 4000 | 500 |
10 | 2000 | |||
5/10 | 3000/2000 |
Функции весов:
- Тарирование во всем диапазоне
- Суммирование
- Удержания значения массы после стабилизации
- Ручное обнуление дисплея
Комплект поставки:
Наименование | ВСП4-А |
Грузоприемная платформа | 1 |
Опора | 4 |
Пандус | - |
Ограничитель | - |
Индикатор НВТ | 1 |
Стойка | 1 |
Тренога | 1 |
РЭ весов | 1 |
РЭ индикатора НВТ | 1 |
Паспорт | 1 |
Дополнительный комплект поставки весов может включать:
- Индикатор НВТ-1 в корпусе из нержавеющей стали
- Весоизмерительные датчики из нержавеющей стали