Весы лабораторные EK-200i
Код: 001513
по запросу
0 руб.
Цена только при 100% предоплате
Цена при отсрочке платежа - 0 руб.
или пришлите запрос на почту info@mosves.com
Характеристики
-
НПВ:200 г
-
Точность:0,01 г
-
Сертификат и поверка:Да
-
Производитель:AND
-
Страна производства:Япония
-
Гарантия:5 лет
-
Доставка и самовывоз:Да
-
Стойка для индикатора:Нет
-
Класс точности:2 класс точности
-
Пылевлагозащита:IP65
-
Чекопечать:Нет
-
Работа от аккумулятора:Да
-
Для взвешивания:миллиграмов
-
Подойдут для:лаборатории
-
Скидка на следующий заказ:Да
-
Вид калибровки:Внешняя
Документация
-
Инструкция на весы лабораторные EK-200i
Описание:
Результат в соответствие с международными нормами и стандартами:
• Класс точности по ГОСТ 53228-08 – II высокий
• Соответствие международным нормам организации работ (GLP, GCP, ISO, GMP)
Простота работы:
• Встроенный интерфейс RS-232C
• Тройной диапазон взвешивания для EW-i
• Большое число прикладных программ (режим компаратора, штучный подсчет с функцией ACAI, процентное взвешивание)
Особенности:
• Возможность использования поддонного крюка для моделей EK-4100i/6100i/12Ki, EW-12Ki
• Большой выбор режимов взвешивания
• Возможность работы от аккумуляторной батареи (опция)
• Подсветка дисплея
Характеристики:
| Наименование параметра |
EK-120i |
EK-200i |
EK-300i | EK-410i | EK-610i | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i |
| Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 600 | 1200 | 2000 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 5 | 5 | 5 |
| Дискретность, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Повторяемость (СКО), г | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Линейность, г | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 |
| Стандартные интерфейсы | RS-232C | |||||||
| Размеры платформы, мм | ? 110 | 133х170 | ||||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 190х200х55 | 190х200х53 | ||||||
| Вес, кг | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | ||||
| Класс точности | II | |||||||
| Сертификация | ГОСТ 53228-08 | |||||||
| Наименование параметра | EK-3000i | EK-4100i | EK-6100i | EK-6000i |
EK-12Ki |
| Наибольший предел взвешивания, г | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 | 12000 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| Дискретность, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |
| Повторяемость (СКО), г | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |
| Линейность, г | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 1 | ± 1 |
| Стандартные интерфейсы | RS-232C | ||||
| Размеры платформы, мм | 133x170 | ||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 190х200х53 | ||||
| Вес, кг | 1,5 | ||||
| Класс точности | II | ||||
| Сертификация | ГОСТ 53228-08 | ||||
Возможно вас заинтересует
Сертификаты

