Платформенные весы EM-60KAM
Код: 003306
по запросу
0 руб.
Цена только при 100% предоплате
Цена при отсрочке платежа - 0 руб.
или пришлите запрос на почту info@mosves.com
Характеристики
-
НПВ:60 кг
-
Точность:10 г
-
Размер платформы:400х300 мм
-
Сертификат и поверка:Да
-
Производитель:AND
-
Страна производства:Китай
-
Гарантия:5 лет
-
Доставка и самовывоз:Да
-
Стойка для индикатора:Да
-
Пылевлагозащита:IP65
-
Чекопечать:Нет
-
Работа от аккумулятора:Да
-
Для взвешивания:огнетушителей, медицинских отходов, фреона, металлолома
-
Подойдут для:ресторана, кафе, строителей, промышленности
-
Скидка на следующий заказ:Да
Документация
-
Инструкция на платформенные весы EM-60KAM
Характеристики:
| Модель | Платформенные весы серии EM-60KAM | |||||||||
| НПВ, г | 60 | |||||||||
| НмПВ, г | 200 | |||||||||
| Дискретность, г | 20?/ 10 / 5 | |||||||||
| Повторяемость (СКО), г | 5 | |||||||||
| Линейность, г | ± 10 | |||||||||
| Счетный режим. Максимальное кол-во, шт. | 30000 | |||||||||
| Счетный режим. Минимальная масса, г | 2 | |||||||||
| Дисплей | 7-ми сегментный ЖК с подсветкой (высота символа 26 мм) | |||||||||
| Частота обновления дисплея, раз/сек. | ~10 (без опции ЕМ-03) | |||||||||
| Рабочая температура, °C | -10~40 (относительная влажность ниже 85%) | |||||||||
| Источник питания | Сетевой адаптер или аккумуляторная батарея (~200 часов при температуре 25 °C без учета подсветки) | |||||||||
| Размер платформы, мм | 300 х 350 | |||||||||
| Калибровка (юстировка) | Внешняя | |||||||||
| Размер платформы | 300 х 350 мм | |||||||||
| Класс гири - масса | M1 — 60 кг | |||||||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 300 x 560 x 450 | |||||||||
| Класс точности | Средний-III | |||||||||
| Класс защиты | - | |||||||||
| Масса, кг | 4 | |||||||||
| Сертификация | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | |||||||||
| Гарантия, лет | 3 | |||||||||
| Страна производства | КНР | |||||||||
Возможно вас заинтересует
Сертификаты

