Платформенные весы EM-150KAL
Код: 003308
по запросу
0 руб.
Цена только при 100% предоплате
Цена при отсрочке платежа - 0 руб.
или пришлите запрос на почту info@mosves.com
Характеристики
-
НПВ:150 кг
-
Точность:50 г
-
Размер платформы:500х400 мм
-
Сертификат и поверка:Да
-
Производитель:AND
-
Страна производства:Китай
-
Гарантия:5 лет
-
Доставка и самовывоз:Да
-
Стойка для индикатора:Да
-
Пылевлагозащита:IP65
-
Чекопечать:Нет
-
Работа от аккумулятора:Да
-
Для взвешивания:огнетушителей, медицинских отходов, фреона, металлолома
-
Подойдут для:ресторана, кафе, строителей, промышленности
-
Скидка на следующий заказ:Да
Документация
-
Инструкция на платформенные весы EM-150KAL
Характеристики:
| Модель | Платформенные весы серии EM-150KAL | |||||||||
| НПВ, г | 150 | |||||||||
| НмПВ, г | 400 | |||||||||
| Дискретность, г | 50?/ 20 / 10 | |||||||||
| Повторяемость (СКО), г | 20 | |||||||||
| Линейность, г | ± 50 | |||||||||
| Счетный режим. Максимальное кол-во, шт. | 30000 | |||||||||
| Счетный режим. Минимальная масса, г | 5 | |||||||||
| Дисплей | 7-ми сегментный ЖК с подсветкой (высота символа 26 мм) | |||||||||
| Частота обновления дисплея, раз/сек. | ~10 (без опции ЕМ-03) | |||||||||
| Рабочая температура, °C | -10~40 (относительная влажность ниже 85%) | |||||||||
| Источник питания | Сетевой адаптер или аккумуляторная батарея (~200 часов при температуре 25 °C без учета подсветки) | |||||||||
| Размер платформы, мм | 400 х 500 | |||||||||
| Калибровка (юстировка) | Внешняя | |||||||||
| Размер платформы | 300 х 350 мм | |||||||||
| Класс гири - масса | M1 — 150 кг | |||||||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 400 x 710 x 750 | |||||||||
| Класс точности | Средний-III | |||||||||
| Класс защиты | - | |||||||||
| Масса, кг | 9,5 | |||||||||
| Сертификация | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | |||||||||
| Гарантия, лет | 3 | |||||||||
| Страна производства | КНР | |||||||||
Возможно вас заинтересует
Сертификаты

