Крановые весы МК-20000Д Ударопрочный пульт (20 тонн)
или пришлите запрос на почту info@mosves.com
Характеристики
-
НПВ:20 т
-
Точность:10000 г
-
Наименьший предел взвешивания:200кг
-
Сертификат и поверка:Да
-
Производитель:Мегавес
-
Страна производства:Россия
-
Гарантия:3 года
-
Доставка и самовывоз:Да
-
Поворотный крюк:Нет
-
Пульт ДУ:Да
-
Пульд ДУ с индикацией:Да
-
Пылевлагозащита:IP66
-
Работа от аккумулятора:Да
-
Для взвешивания:металлолома
-
Подойдут для:строителей, промышленности
-
Скидка на следующий заказ:Да
Документация
-
Руководство по эксплуатации на крановые весы МК-20000Д Ударопрочный пульт (20 тонн)
Крановые весы серии МК-Д предназначены для использования в экстремальных климатических и производственных условиях. Весы состоят из грузоприемной части и пульта дистанционного управления, оснащенного светодиодным дисплеем и разъемом для подключения к компьютеру. Крановые весы МК-Д являются съемным грузозахватным приспособлением (разрешение Ростехндзора №РРС 19-000738), что позволяет транспортировать груз при помощи весов. Прочный металлический корпус, сваренный из двух толстостенных труб выдерживает сильные удары и падения.
Характеристики:
| Ingress Protection Rating (IP) | IP 66 |
| Время работы от аккумуляторов, часов | 30 |
| Высота весов с прицепными приспособлениями, мм | 1220 |
| Высота знака | 15 |
| Дискретность отсчета (d=е), кг | 10 |
| Масса весов с прицепными приспособлениями, кг | 50 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 20000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 100 |
| Осуществляется от встроенного Ni-Cd аккумулятора, напряжение, В | 7.2 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -30 до +70 |
| Разр. на применение в качестве съемного грузозахватного присп. | № РРС 19-000747 |
| Синхронизация с 1С | Нет |
Управление:
| Bluetooth | Нет |
| GPRS | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Весы сигнализируют о перегрузке символом “-------” | Нет |
| Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов, часов | 4 |
| Время установления показаний, сек | 5 |
| Дальность действия ПДУ, м | 150 |
| Отображение результата взвешивания непосредственно на весах | Нет |
| Отправка протокола взвешивания по электронной почте | Нет |
| Передача данных об измеряемом весе на смартфоны с OC Android | Нет |
| Пульт дистанционного управления (ПДУ) без дисплея на ИК-лучах | Нет |
| Режим пониженного энергопотребления | Да |
| Сброс массы тары | Нет |
| Создание протокола взвешивания | Нет |
| Сохранение протокола взвешивания в память смартфона | Нет |
| Тип | красный светодиод |
| Фиксация максимального значения | Да |
Комплектация:
| RS-232 | Да |
| USB | Да |
| Датчик | Титан |
| Деревянный упаковочный ящик | Да |
| Зарядное устройство, шт. | 2 |
| Кольцо стропильное, шт. | 1 |
| Корпус | Сталь |
| Крюк с вертлюгом | Нет |
| Омега образная скоба, шт. | 2 |
| Паспорт с отметкой о первичной поверке | Да |
| ПДУ без дисплея | Да |
| Пульт дистанционного управления (ПДУ) с дисплеем на радиоканале | Да |
| Руководство по эксплуатации | Да |
| Смартфон с фирменным ПО | Нет |
| Ударопрочный смартфон (ПДУ) | Нет |

